| LÔNG RĂNG CƯA | |
| Vật Liệu | Thép hợp kim, thép cacbon, Inox 210-304-316 |
| Kích Thước Theo Tiêu Chuẩn | DIN - JIS - ASTM - ISO |
| Đường Kính | M3 - M56 |
| Bề Mặt | Mạ kẽm nhúng nóng - Mạ kẽm điện phân – Inox |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Long Đền Răng Cưa Ngoài DIN 6798A | ![]() |
||||||
| Xuất xứ | China/Taiwan | ||||||
| Size | M3-M30 | ||||||
| Tên Tiếng Anh | Serrated Lock Washer External Tooth | ||||||
| Tiêu Chuẩn | DIN 6798A | ||||||
| Vật Liệu | Thép, inox | ||||||
| Bề Mặt | Mạ Kẽm Điện Phân | ||||||
| KÍCH THƯỚC THEO TIỀU CHUẨN DIN 6798A | |||||||
| Kích cỡ | d1 | d2 | h | Số Răng | Số Con/Hộp | ||
| Min | Max | Min | Max | ||||
| M3 | 3.2 | 3.38 | 5.7 | 6 | 0.4 | 9 | 100 |
| M4 | 4.3 | 4.48 | 7.64 | 8 | 0.5 | 11 | 100 |
| M5 | 5.3 | 5.48 | 9.64 | 10 | 0.6 | 11 | 100 |
| M6 | 6.4 | 6.62 | 10.57 | 11 | 0.7 | 12 | 100 |
| M8 | 8.4 | 8.62 | 14.57 | 15 | 0.8 | 14 | 100 |
| M10 | 10.5 | 10.77 | 17.57 | 18 | 0.9 | 16 | 100 |
| M12 | 13 | 13.27 | 19.98 | 20.5 | 1 | 16 | 50 |
| M14 | 15 | 15.27 | 23.48 | 24 | 1 | 18 | 50 |
| M16 | 17 | 17.27 | 25.48 | 26 | 1.2 | 18 | 50 |
| M18 | 19 | 19.33 | 29.48 | 30 | 1.4 | 18 | 25 |
| M20 | 21 | 21.33 | 32.38 | 33 | 1.4 | 20 | 25 |
| M22 | 23 | 23.33 | 35.38 | 36 | 1.5 | 20 | 25 |
| M24 | 25 | 25.33 | 37.38 | 38 | 1.5 | 20 | 25 |
| M27 | 28 | 28.33 | 43.38 | 44 | 1.6 | 22 | 25 |
| M30 | 31 | 31.39 | 47.38 | 48 | 1.6 | 22 | 25 |






.jpg)


















